Annonce N°Wk127822 : Vente Maison Jard Sur Mer
![]() |
Maison
Jard / mer (85520) Superficie habitable : 112 m² Superficie Terrain : 474 m² Vue : Dégagée
|
Type de bien : | Maison JARD SUR MER
![]() | |
Construction : | - Annee : 1969 - Exposition : Sud | |
Nbr pièces : | 5 / Chambres : 3 | |
Chauffage : | fuel | |
Annexe : | Terrasse - Balcon - Garage - Parking - Cheminee - Cave - | |
![]() | ||
OPPORTUNITE A SAISIR- STATION BALNEAIRE- 1KM DE LA PLAGE- PROXIMITE COMMERCES MAISON DE VILLAGE DES ANNÉES 70, D'UNE SURFACE HABITABLE SURÉLEVÉE DE 112M², COMPRENANT UNE CUISINE AMÉNAGÉE, UN SALON SÉJOUR AVEC CHEMINÉE ORIENTÉ SUD-OUEST, DEUX GRANDES CHAMBRES AVEC PLACARDS, UN BEL ESPACE BUREAU, UNE SALLE D'EAU, UN WC SÉPARÉ, UN CELLIER, ET UN IMMENSE SOUS-SOL AMÉNAGEABLE COMPORTANT LA SURFACE TOTALE DE LA MAISON OÙ SE TROUVE GARAGE, ATELIER ET CAVE. LE TOUT SUR UN TERRAIN ENTIÈREMENT CLOS LAISSANT PLUSIEURS PLACES DE STATIONNEMENT. RAFRAÎCHISSEMENT À PRÉVOIR, MAISON SAINE, EMPLACEMENT STRATÉGIQUE. N'HÉSITEZ PLUS!HONORAIRES INCLUS DE 5.74\% À LA CHARGE DE L'ACQUÉREUR. PRIX HORS HONORAIRES 242 000 . CLASSE ÉNERGIE F, CLASSE CLIMAT F LOGEMENT À CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE EXCESSIVE. MONTANT ESTIMÉ DES DÉPENSES ANNUELLES D'ÉNERGIE POUR UN USAGE STANDARD : ENTRE 3810.00 ET 5200.00 SUR LES ANNÉES 2021, 2022 ET 2023 (ABONNEMENTS COMPRIS). LES INFORMATIONS SUR LES RISQUES AUXQUELS CE BIEN EST EXPOSÉ SONT DISPONIBLES SUR LE SITE GÉORISQUES : GEORISQUES.GOUV.FR. | ||
(* Proposé à la vente à 255900 Euros(dont 5.74% TTC d'honnoraires à la charge de l'acquéreur, soit un prix hors honoraires de 242000 Euros) - document non contractuel) | ||



285



75
Immobilier Jard / Mer |
Annonce suivante : Vente 1 Pièce JARD SUR MER ![]() |